ブロック工の労務単価(令和8年度)
ブロック工の、令和8年3月から適用されている公共工事設計労務単価です。20都道府県で単価が設定されています。全国の値は、単価のある都道府県の単純平均(このページでの計算値)です。
ブロック工の都道府県別の労務単価と推移
| 都道府県 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 前年比 | 必要経費込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国(単純平均・計算値) | 28,097円 | 30,286円 | 32,475円 | +7.2% | — |
| 北海道 | なし | 29,100円 | なし | — | なし |
| 青森県 | 28,900円 | 30,000円 | 30,900円 | +3.0% | 45,600円 |
| 岩手県 | 28,900円 | 29,800円 | 30,900円 | +3.7% | 45,600円 |
| 宮城県 | 29,000円 | 29,800円 | 31,000円 | +4.0% | 45,800円 |
| 秋田県 | 29,300円 | 30,100円 | 31,000円 | +3.0% | 45,800円 |
| 山形県 | 28,800円 | 30,000円 | 30,800円 | +2.7% | 45,500円 |
| 福島県 | 29,200円 | 30,200円 | 31,400円 | +4.0% | 46,400円 |
| 茨城県 | 29,000円 | 30,000円 | 32,200円 | +7.3% | 47,600円 |
| 栃木県 | 29,000円 | 30,500円 | 32,800円 | +7.5% | 48,400円 |
| 群馬県 | 28,800円 | 29,800円 | 32,000円 | +7.4% | 47,300円 |
| 埼玉県 | 29,100円 | 30,200円 | 32,400円 | +7.3% | 47,900円 |
| 千葉県 | 29,100円 | 30,200円 | 32,300円 | +7.0% | 47,700円 |
| 東京都 | 29,200円 | 30,500円 | 32,400円 | +6.2% | 47,900円 |
| 神奈川県 | 28,900円 | 30,000円 | 32,000円 | +6.7% | 47,300円 |
| 新潟県 | 28,600円 | 29,800円 | 31,200円 | +4.7% | 46,100円 |
| 富山県 | なし | 30,600円 | なし | — | なし |
| 石川県 | なし | 31,600円 | なし | — | なし |
| 福井県 | 29,300円 | 31,400円 | なし | — | なし |
| 山梨県 | 28,700円 | 29,800円 | 32,000円 | +7.4% | 47,300円 |
| 長野県 | 27,100円 | 28,000円 | 30,000円 | +7.1% | 44,300円 |
| 岐阜県 | なし | 32,600円 | 34,900円 | +7.1% | 51,500円 |
| 静岡県 | 33,400円 | 35,100円 | 37,300円 | +6.3% | 55,100円 |
| 愛知県 | なし | 33,400円 | 35,300円 | +5.7% | 52,100円 |
| 三重県 | なし | 34,000円 | 36,700円 | +7.9% | 54,200円 |
| 滋賀県 | 29,000円 | 31,100円 | なし | — | なし |
| 京都府 | なし | 32,700円 | なし | — | なし |
| 大阪府 | なし | 32,700円 | なし | — | なし |
| 兵庫県 | 28,900円 | 30,900円 | なし | — | なし |
| 奈良県 | なし | 32,700円 | なし | — | なし |
| 和歌山県 | なし | 32,600円 | なし | — | なし |
| 鳥取県 | 23,900円 | なし | なし | — | なし |
| 島根県 | なし | なし | なし | — | なし |
| 岡山県 | 23,800円 | なし | なし | — | なし |
| 広島県 | なし | なし | なし | — | なし |
| 山口県 | なし | なし | なし | — | なし |
| 徳島県 | なし | なし | なし | — | なし |
| 香川県 | なし | なし | なし | — | なし |
| 愛媛県 | なし | なし | なし | — | なし |
| 高知県 | なし | なし | なし | — | なし |
| 福岡県 | 26,500円 | 27,600円 | なし | — | なし |
| 佐賀県 | 26,900円 | 27,800円 | なし | — | なし |
| 長崎県 | 26,700円 | 27,800円 | なし | — | なし |
| 熊本県 | 26,500円 | 27,300円 | なし | — | なし |
| 大分県 | 26,100円 | 27,000円 | なし | — | なし |
| 宮崎県 | 26,100円 | 27,000円 | なし | — | なし |
| 鹿児島県 | 26,100円 | 26,900円 | なし | — | なし |
| 沖縄県 | なし | なし | なし | — | なし |
「なし」は、国土交通省の表で単価が設定されていない(「-」の)都道府県です。全国の値は、単価のある都道府県の単純平均で、国土交通省の公表値ではありません。
ほかの職種の労務単価
- 特殊作業員
- 普通作業員
- 軽作業員
- 造園工
- 法面工
- とび工
- 石工
- ブロック工
- 電工
- 鉄筋工
- 鉄骨工
- 塗装工
- 溶接工
- 運転手(特殊)
- 運転手(一般)
- 潜かん工
- 潜かん世話役
- さく岩工
- トンネル特殊工
- トンネル作業員
- トンネル世話役
- 橋りょう特殊工
- 橋りょう塗装工
- 橋りょう世話役
- 土木一般世話役
- 高級船員
- 普通船員
- 潜水士
- 潜水連絡員
- 潜水送気員
- 山林砂防工
- 軌道工
- 型わく工
- 大工
- 左官
- 配管工
- はつり工
- 防水工
- 板金工
- タイル工
- サッシ工
- 屋根ふき工
- 内装工
- ガラス工
- 建具工
- ダクト工
- 保温工
- 設備機械工
- 交通誘導警備員A
- 交通誘導警備員B
労務単価 検索・計算ツールでは、都道府県と職種を選んで3年の推移と労務費を計算できます。
関連コラム・ツール
国土交通省「公共工事設計労務単価」(令和8年度、令和8年3月から適用)に基づいています。所定労働時間内8時間あたりの単価で、時間外・休日・深夜の割増賃金や、事業主負担の法定福利費などの必要経費は含まれていません。最終確認日:2026年10月15日。毎年2月の公表に合わせて更新します。 出典:国土交通省「公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について」