法定耐用年数の検索と耐用年数表
法定耐用年数は、減価償却資産の種類ごとに「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表で決められた年数です。資産名のキーワードか、種類 → 構造・用途 → 細目の順にたどって調べられ、その年数の償却率も表示します。
耐用年数を検索する
種類からたどって探す
法定耐用年数
—
定額法の償却率
—
| 定率法(取得日) | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|
| 平成24年4月1日以後 | — | — | — |
| 平成19年4月1日〜平成24年3月31日 | — | — | — |
表示する区分は候補です。資産がどの区分に当たるかの最終的な判断は、税理士または税務署に確認してください。
主な資産の例
よく調べられる資産と、別表で当たることが多い区分の例です。使い方・設置のしかたで区分が変わることがあります。
| 資産 | 別表の区分(候補) | 耐用年数 |
|---|---|---|
| パソコン | 別表第一 器具及び備品 › 2 事務機器及び通信機器 › 電子計算機 › パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4年 |
| サーバー | 別表第一 器具及び備品 › 2 事務機器及び通信機器 › 電子計算機 › その他のもの | 5年 |
| エアコン(ルームエアコン・ウインドー型など) | 別表第一 器具及び備品 › 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) › 冷房用又は暖房用機器 | 6年 |
| エアコン(ダクトで広い範囲を冷暖房するパッケージ型。冷凍機の出力22kW以下) | 別表第一 建物附属設備 › 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 › 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 13年 |
| エアコン(ダクトで広い範囲を冷暖房するパッケージ型。冷凍機の出力22kW超) | 別表第一 建物附属設備 › 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 › その他のもの | 15年 |
| 普通乗用車 | 別表第一 車両及び運搬具 › 前掲のもの以外のもの › 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › その他のもの | 6年 |
| 軽自動車(総排気量0.66L以下) | 別表第一 車両及び運搬具 › 前掲のもの以外のもの › 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 4年 |
| 木造の住宅 | 別表第一 建物 › 木造又は合成樹脂造のもの › 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22年 |
| 鉄筋コンクリート造の住宅 | 別表第一 建物 › 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの › 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47年 |
エアコンのうち、ダクトで広い範囲を冷暖房するものは建物附属設備です(耐用年数通達2-2-4・2-7-4)。区分は候補です。最終的な区分の判断は、税理士または税務署に確認してください。
耐用年数表(別表第一〜第六)
省令の別表第一〜第六の耐用年数です(全589区分)。区分の欄は、変わるところだけ書いています。細目の「›」は、見出しとその下の細目です。
別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
| 種類・構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 建物 › 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 50年 |
| 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47年 | |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの › 飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 34年 | |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの › その他のもの | 41年 | |
| 旅館用又はホテル用のもの › 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 31年 | |
| 旅館用又はホテル用のもの › その他のもの | 39年 | |
| 店舗用のもの | 39年 | |
| 病院用のもの | 39年 | |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 38年 | |
| 公衆浴場用のもの | 31年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 24年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 31年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › 倉庫事業の倉庫用のもの › 冷蔵倉庫用のもの | 21年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › 倉庫事業の倉庫用のもの › その他のもの | 31年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › その他のもの | 38年 | |
| 建物 › れんが造、石造又はブロック造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 41年 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 38年 | |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 38年 | |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 36年 | |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 34年 | |
| 公衆浴場用のもの | 30年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 22年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 28年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › 倉庫事業の倉庫用のもの › 冷蔵倉庫用のもの | 20年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › 倉庫事業の倉庫用のもの › その他のもの | 30年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › その他のもの | 34年 | |
| 建物 › 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 38年 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 34年 | |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 31年 | |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 31年 | |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 29年 | |
| 公衆浴場用のもの | 27年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 20年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 25年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › 倉庫事業の倉庫用のもの › 冷蔵倉庫用のもの | 19年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › 倉庫事業の倉庫用のもの › その他のもの | 26年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › その他のもの | 31年 | |
| 建物 › 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 30年 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 27年 | |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 25年 | |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 25年 | |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 24年 | |
| 公衆浴場用のもの | 19年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 15年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 19年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの | 24年 | |
| 建物 › 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22年 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 19年 | |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19年 | |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 19年 | |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17年 | |
| 公衆浴場用のもの | 15年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 12年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 14年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの | 17年 | |
| 建物 › 木造又は合成樹脂造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 24年 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22年 | |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 20年 | |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 17年 | |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17年 | |
| 公衆浴場用のもの | 12年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 9年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 11年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの | 15年 | |
| 建物 › 木骨モルタル造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22年 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 20年 | |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19年 | |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 15年 | |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 15年 | |
| 公衆浴場用のもの | 11年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 7年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 10年 | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの | 14年 | |
| 建物 › 簡易建物 | 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 10年 |
| 掘立造のもの及び仮設のもの | 7年 | |
| 建物附属設備 › 電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 6年 |
| その他のもの | 15年 | |
| 建物附属設備 › 給排水又は衛生設備及びガス設備 | — | 15年 |
| 建物附属設備 › 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 13年 |
| その他のもの | 15年 | |
| 建物附属設備 › 昇降機設備 | エレベーター | 17年 |
| エスカレーター | 15年 | |
| 建物附属設備 › 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | — | 8年 |
| 建物附属設備 › エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | — | 12年 |
| 建物附属設備 › アーケード又は日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15年 |
| その他のもの | 8年 | |
| 建物附属設備 › 店用簡易装備 | — | 3年 |
| 建物附属設備 › 可動間仕切り | 簡易なもの | 3年 |
| その他のもの | 15年 | |
| 建物附属設備 › 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 18年 |
| その他のもの | 10年 | |
| 構築物 › 鉄道業用又は軌道業用のもの | 軌条及びその附属品 | 20年 |
| まくら木 › 木製のもの | 8年 | |
| まくら木 › コンクリート製のもの | 20年 | |
| まくら木 › 金属製のもの | 20年 | |
| 分岐器 | 15年 | |
| 通信線、信号線及び電灯電力線 | 30年 | |
| 信号機 | 30年 | |
| 送配電線及びき電線 | 40年 | |
| 電車線及び第三軌条 | 20年 | |
| 帰線ボンド | 5年 | |
| 電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 30年 | |
| 木柱及び木塔(腕木を含む。) › 架空索道用のもの | 15年 | |
| 木柱及び木塔(腕木を含む。) › その他のもの | 25年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › 軌道設備 › 道床 | 60年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › 軌道設備 › その他のもの | 16年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › 土工設備 | 57年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › 橋りよう › 鉄筋コンクリート造のもの | 50年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › 橋りよう › 鉄骨造のもの | 40年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › 橋りよう › その他のもの | 15年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › トンネル › 鉄筋コンクリート造のもの | 60年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › トンネル › れんが造のもの | 35年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › トンネル › その他のもの | 30年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › その他のもの | 21年 | |
| 前掲以外のもの › 停車場設備 | 32年 | |
| 前掲以外のもの › 電路設備 › 鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 | 45年 | |
| 前掲以外のもの › 電路設備 › 踏切保安又は自動列車停止設備 | 12年 | |
| 前掲以外のもの › 電路設備 › その他のもの | 19年 | |
| 前掲以外のもの › その他のもの | 40年 | |
| 構築物 › その他の鉄道用又は軌道用のもの | 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 15年 |
| 道床 | 60年 | |
| 土工設備 | 50年 | |
| 橋りよう › 鉄筋コンクリート造のもの | 50年 | |
| 橋りよう › 鉄骨造のもの | 40年 | |
| 橋りよう › その他のもの | 15年 | |
| トンネル › 鉄筋コンクリート造のもの | 60年 | |
| トンネル › れんが造のもの | 35年 | |
| トンネル › その他のもの | 30年 | |
| その他のもの | 30年 | |
| 構築物 › 発電用又は送配電用のもの | 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。) | 30年 |
| その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) | 57年 | |
| 汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | 41年 | |
| 送電用のもの › 地中電線路 | 25年 | |
| 送電用のもの › 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 36年 | |
| 配電用のもの › 鉄塔及び鉄柱 | 50年 | |
| 配電用のもの › 鉄筋コンクリート柱 | 42年 | |
| 配電用のもの › 木柱 | 15年 | |
| 配電用のもの › 配電線 | 30年 | |
| 配電用のもの › 引込線 | 20年 | |
| 配電用のもの › 添架電話線 | 30年 | |
| 配電用のもの › 地中電線路 | 25年 | |
| 構築物 › 電気通信事業用のもの | 通信ケーブル › 光ファイバー製のもの | 10年 |
| 通信ケーブル › その他のもの | 13年 | |
| 地中電線路 | 27年 | |
| その他の線路設備 | 21年 | |
| 構築物 › 放送用又は無線通信用のもの | 鉄塔及び鉄柱 › 円筒空中線式のもの | 30年 |
| 鉄塔及び鉄柱 › その他のもの | 40年 | |
| 鉄筋コンクリート柱 | 42年 | |
| 木塔及び木柱 | 10年 | |
| アンテナ | 10年 | |
| 接地線及び放送用配線 | 10年 | |
| 構築物 › 農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの › 果樹棚又はホップ棚 | 14年 |
| 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの › その他のもの | 17年 | |
| 主として金属造のもの | 14年 | |
| 主として木造のもの | 5年 | |
| 土管を主としたもの | 10年 | |
| その他のもの | 8年 | |
| 構築物 › 広告用のもの | 金属造のもの | 20年 |
| その他のもの | 10年 | |
| 構築物 › 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | スタンド › 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 45年 |
| スタンド › 主として鉄骨造のもの | 30年 | |
| スタンド › 主として木造のもの | 10年 | |
| 競輪場用競走路 › コンクリート敷のもの | 15年 | |
| 競輪場用競走路 › その他のもの | 10年 | |
| ネット設備 | 15年 | |
| 野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 30年 | |
| 水泳プール | 30年 | |
| その他のもの › 児童用のもの › すべり台、ぶらんこ、ジヤングルジムその他の遊戯用のもの | 10年 | |
| その他のもの › 児童用のもの › その他のもの | 15年 | |
| その他のもの › その他のもの › 主として木造のもの | 15年 | |
| その他のもの › その他のもの › その他のもの | 30年 | |
| 構築物 › 緑化施設及び庭園 | 工場緑化施設 | 7年 |
| その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 20年 | |
| 構築物 › 舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15年 |
| アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10年 | |
| ビチューマルス敷のもの | 3年 | |
| 構築物 › 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 水道用ダム | 80年 |
| トンネル | 75年 | |
| 橋 | 60年 | |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 50年 | |
| 乾ドツク | 45年 | |
| サイロ | 35年 | |
| 下水道、煙突及び焼却炉 | 35年 | |
| 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 30年 | |
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 25年 | |
| 造船台 | 24年 | |
| 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 15年 | |
| その他のもの | 60年 | |
| 構築物 › コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。) | やぐら及び用水池 | 40年 |
| サイロ | 34年 | |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 30年 | |
| 下水道、飼育場及びへい | 15年 | |
| 爆発物用防壁 | 13年 | |
| 引湯管 | 10年 | |
| 鉱業用廃石捨場 | 5年 | |
| その他のもの | 40年 | |
| 構築物 › れんが造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル | 50年 |
| 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 › 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 7年 | |
| 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 › その他のもの | 25年 | |
| その他のもの | 40年 | |
| 構築物 › 石造のもの(前掲のものを除く。) | 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 | 50年 |
| 乾ドック | 45年 | |
| 下水道、へい及び爆発物用防壁 | 35年 | |
| その他のもの | 50年 | |
| 構築物 › 土造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 | 40年 |
| 上水道及び用水池 | 30年 | |
| 下水道 | 15年 | |
| へい | 20年 | |
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 17年 | |
| その他のもの | 40年 | |
| 構築物 › 金属造のもの(前掲のものを除く。) | 橋(はね上げ橋を除く。) | 45年 |
| はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 25年 | |
| サイロ | 22年 | |
| 送配管 › 鋳鉄製のもの | 30年 | |
| 送配管 › 鋼鉄製のもの | 15年 | |
| ガス貯そう › 液化ガス用のもの | 10年 | |
| ガス貯そう › その他のもの | 20年 | |
| 薬品貯そう › 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 8年 | |
| 薬品貯そう › 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 10年 | |
| 薬品貯そう › アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 15年 | |
| 水そう及び油そう › 鋳鉄製のもの | 25年 | |
| 水そう及び油そう › 鋼鉄製のもの | 15年 | |
| 浮きドック | 20年 | |
| 飼育場 | 15年 | |
| つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10年 | |
| 露天式立体駐車設備 | 15年 | |
| その他のもの | 45年 | |
| 構築物 › 合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | — | 10年 |
| 構築物 › 木造のもの(前掲のものを除く。) | 橋、塔、やぐら及びドック | 15年 |
| 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 10年 | |
| 飼育場 | 7年 | |
| その他のもの | 15年 | |
| 構築物 › 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として木造のもの | 15年 |
| その他のもの | 50年 | |
| 船舶 › 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 › 漁船 | 総トン数が五百トン以上のもの | 12年 |
| 総トン数が五百トン未満のもの | 9年 | |
| 船舶 › 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 › 油そう船 | 総トン数が二千トン以上のもの | 13年 |
| 総トン数が二千トン未満のもの | 11年 | |
| 船舶 › 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 › 薬品そう船 | — | 10年 |
| 船舶 › 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 › その他のもの | 総トン数が二千トン以上のもの | 15年 |
| 総トン数が二千トン未満のもの › しゆんせつ船及び砂利採取船 | 10年 | |
| 総トン数が二千トン未満のもの › カーフェリー | 11年 | |
| 総トン数が二千トン未満のもの › その他のもの | 14年 | |
| 船舶 › 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船 › 漁船 | — | 6年 |
| 船舶 › 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船 › 薬品そう船 | — | 8年 |
| 船舶 › 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船 › その他のもの | — | 10年 |
| 船舶 › 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | — | 9年 |
| 船舶 › 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船 | — | 7年 |
| 船舶 › 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト | — | 8年 |
| 船舶 › その他のもの › 鋼船 | しゆんせつ船及び砂利採取船 | 7年 |
| 発電船及びとう載漁船 | 8年 | |
| ひき船 | 10年 | |
| その他のもの | 12年 | |
| 船舶 › その他のもの › 木船 | とう載漁船 | 4年 |
| しゆんせつ船及び砂利採取船 | 5年 | |
| 動力漁船及びひき船 | 6年 | |
| 薬品そう船 | 7年 | |
| その他のもの | 8年 | |
| 船舶 › その他のもの | モーターボート及びとう載漁船 | 4年 |
| その他のもの | 5年 | |
| 航空機 › 飛行機 | 主として金属製のもの › 最大離陸重量が百三十トンを超えるもの | 10年 |
| 主として金属製のもの › 最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの | 8年 | |
| 主として金属製のもの › 最大離陸重量が五・七トン以下のもの | 5年 | |
| その他のもの | 5年 | |
| 航空機 › その他のもの | ヘリコプター及びグライダー | 5年 |
| その他のもの | 5年 | |
| 車両及び運搬具 › 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) | 電気又は蒸気機関車 | 18年 |
| 電車 | 13年 | |
| 内燃動車(制御車及び附随車を含む。) | 11年 | |
| 貨車 › 高圧ボンベ車及び高圧タンク車 | 10年 | |
| 貨車 › 薬品タンク車及び冷凍車 | 12年 | |
| 貨車 › その他のタンク車及び特殊構造車 | 15年 | |
| 貨車 › その他のもの | 20年 | |
| 線路建設保守用工作車 | 10年 | |
| 鋼索鉄道用車両 | 15年 | |
| 架空索道用搬器 › 閉鎖式のもの | 10年 | |
| 架空索道用搬器 › その他のもの | 5年 | |
| 無軌条電車 | 8年 | |
| その他のもの | 20年 | |
| 車両及び運搬具 › 特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。) | 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 5年 |
| モータースィーパー及び除雪車 | 4年 | |
| タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの › 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 3年 | |
| タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの › その他のもの | 4年 | |
| 車両及び運搬具 › 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) | 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) › 小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 3年 |
| 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) › その他のもの › 大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。) | 5年 | |
| 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) › その他のもの › その他のもの | 4年 | |
| 乗合自動車 | 5年 | |
| 自転車及びリヤカー | 2年 | |
| 被けん引車その他のもの | 4年 | |
| 車両及び運搬具 › 前掲のもの以外のもの | 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 4年 |
| 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › 貨物自動車 › ダンプ式のもの | 4年 | |
| 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › 貨物自動車 › その他のもの | 5年 | |
| 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › 報道通信用のもの | 5年 | |
| 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › その他のもの | 6年 | |
| 二輪又は三輪自動車 | 3年 | |
| 自転車 | 2年 | |
| 鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 › 金属製のもの | 7年 | |
| 鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 › その他のもの | 4年 | |
| フォークリフト | 4年 | |
| トロッコ › 金属製のもの | 5年 | |
| トロッコ › その他のもの | 3年 | |
| その他のもの › 自走能力を有するもの | 7年 | |
| その他のもの › その他のもの | 4年 | |
| 工具 › 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | — | 5年 |
| 工具 › 治具及び取付工具 | — | 3年 |
| 工具 › ロール | 金属圧延用のもの | 4年 |
| なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの | 3年 | |
| 工具 › 型(型枠わくを含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 2年 |
| その他のもの | 3年 | |
| 工具 › 切削工具 | — | 2年 |
| 工具 › 金属製柱及びカッペ | — | 3年 |
| 工具 › 活字及び活字に常用される金属 | 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) | 2年 |
| 自製活字及び活字に常用される金属 | 8年 | |
