構築物の耐用年数
構築物は、土地に定着する土木設備や工作物です。法人税法施行令第13条第2号では「ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物」とされています。耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一で、用途と構造ごとに決まっています。
建物・建物附属設備との分け方
- 建物:事務所・店舗・工場などの建物そのもの(別表第一の「建物」。耐用年数表に載せています)。
- 建物附属設備:建物に取り付けて建物と一緒に使う電気・給排水・冷暖房・昇降機などの設備(法人税法施行令第13条第1号。建物附属設備の耐用年数)。
- 構築物:土地に定着している舗装道路・塀・貯水池・煙突・広告塔などの土木設備や工作物(法人税法施行令第13条第2号。このページ)。
どの区分に当たるかの例
使い方や構造で区分が変わるものは、分かれ目と候補を並べています。根拠は国税庁の耐用年数表、耐用年数の適用等に関する取扱通達(耐通)、省令の別表です。
| 資産 | 区分の候補(分かれ目) | 耐用年数 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 駐車場の舗装(アスファルト) | 別表第一 構築物 › 舗装道路及び舗装路面 › アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10年 | 耐通2-3-11 |
| 駐車場の舗装(コンクリート・ブロック・砂利) | 砂利道・砂利路面は「石敷」の年数(耐通2-3-13)別表第一 構築物 › 舗装道路及び舗装路面 › コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15年 | 耐通2-3-13 |
| フェンス・塀 | 金属造別表第一 構築物 › 金属造のもの(前掲のものを除く。) › つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10年 | 省令 別表第一 |
| コンクリート造・コンクリートブロック造別表第一 構築物 › コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。) › 下水道、飼育場及びへい | 15年 | ||
| 鉄筋コンクリート造別表第一 構築物 › 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) › 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 30年 | ||
| 木造別表第一 構築物 › 木造のもの(前掲のものを除く。) › 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 10年 |
区分は候補です。最終的な区分の判断は、税理士または税務署に確認してください。
構築物の耐用年数表
省令の別表第一の「構築物」の全143区分です。区分の欄は、変わるところだけ書いています。細目の「›」は、見出しとその下の細目です。
| 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 鉄道業用又は軌道業用のもの | 軌条及びその附属品 | 20年 |
| まくら木 › 木製のもの | 8年 | |
| まくら木 › コンクリート製のもの | 20年 | |
| まくら木 › 金属製のもの | 20年 | |
| 分岐器 | 15年 | |
| 通信線、信号線及び電灯電力線 | 30年 | |
| 信号機 | 30年 | |
| 送配電線及びき電線 | 40年 | |
| 電車線及び第三軌条 | 20年 | |
| 帰線ボンド | 5年 | |
| 電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 30年 | |
| 木柱及び木塔(腕木を含む。) › 架空索道用のもの | 15年 | |
| 木柱及び木塔(腕木を含む。) › その他のもの | 25年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › 軌道設備 › 道床 | 60年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › 軌道設備 › その他のもの | 16年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › 土工設備 | 57年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › 橋りよう › 鉄筋コンクリート造のもの | 50年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › 橋りよう › 鉄骨造のもの | 40年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › 橋りよう › その他のもの | 15年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › トンネル › 鉄筋コンクリート造のもの | 60年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › トンネル › れんが造のもの | 35年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › トンネル › その他のもの | 30年 | |
| 前掲以外のもの › 線路設備 › その他のもの | 21年 | |
| 前掲以外のもの › 停車場設備 | 32年 | |
| 前掲以外のもの › 電路設備 › 鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 | 45年 | |
| 前掲以外のもの › 電路設備 › 踏切保安又は自動列車停止設備 | 12年 | |
| 前掲以外のもの › 電路設備 › その他のもの | 19年 | |
| 前掲以外のもの › その他のもの | 40年 | |
| その他の鉄道用又は軌道用のもの | 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 15年 |
| 道床 | 60年 | |
| 土工設備 | 50年 | |
| 橋りよう › 鉄筋コンクリート造のもの | 50年 | |
| 橋りよう › 鉄骨造のもの | 40年 | |
| 橋りよう › その他のもの | 15年 | |
| トンネル › 鉄筋コンクリート造のもの | 60年 | |
| トンネル › れんが造のもの | 35年 | |
| トンネル › その他のもの | 30年 | |
| その他のもの | 30年 | |
| 発電用又は送配電用のもの | 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。) | 30年 |
| その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) | 57年 | |
| 汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | 41年 | |
| 送電用のもの › 地中電線路 | 25年 | |
| 送電用のもの › 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 36年 | |
| 配電用のもの › 鉄塔及び鉄柱 | 50年 | |
| 配電用のもの › 鉄筋コンクリート柱 | 42年 | |
| 配電用のもの › 木柱 | 15年 | |
| 配電用のもの › 配電線 | 30年 | |
| 配電用のもの › 引込線 | 20年 | |
| 配電用のもの › 添架電話線 | 30年 | |
| 配電用のもの › 地中電線路 | 25年 | |
| 電気通信事業用のもの | 通信ケーブル › 光ファイバー製のもの | 10年 |
| 通信ケーブル › その他のもの | 13年 | |
| 地中電線路 | 27年 | |
| その他の線路設備 | 21年 | |
| 放送用又は無線通信用のもの | 鉄塔及び鉄柱 › 円筒空中線式のもの | 30年 |
| 鉄塔及び鉄柱 › その他のもの | 40年 | |
| 鉄筋コンクリート柱 | 42年 | |
| 木塔及び木柱 | 10年 | |
| アンテナ | 10年 | |
| 接地線及び放送用配線 | 10年 | |
| 農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの › 果樹棚又はホップ棚 | 14年 |
| 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの › その他のもの | 17年 | |
| 主として金属造のもの | 14年 | |
| 主として木造のもの | 5年 | |
| 土管を主としたもの | 10年 | |
| その他のもの | 8年 | |
| 広告用のもの | 金属造のもの | 20年 |
| その他のもの | 10年 | |
| 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | スタンド › 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 45年 |
| スタンド › 主として鉄骨造のもの | 30年 | |
| スタンド › 主として木造のもの | 10年 |
| 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 競輪場用競走路 › コンクリート敷のもの | 15年 | |
| 競輪場用競走路 › その他のもの | 10年 | |
| ネット設備 | 15年 | |
| 野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 30年 | |
| 水泳プール | 30年 | |
| その他のもの › 児童用のもの › すべり台、ぶらんこ、ジヤングルジムその他の遊戯用のもの | 10年 | |
| その他のもの › 児童用のもの › その他のもの | 15年 | |
| その他のもの › その他のもの › 主として木造のもの | 15年 | |
| その他のもの › その他のもの › その他のもの | 30年 | |
| 緑化施設及び庭園 | 工場緑化施設 | 7年 |
| その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 20年 | |
| 舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15年 |
| アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10年 | |
| ビチューマルス敷のもの | 3年 | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 水道用ダム | 80年 |
| トンネル | 75年 | |
| 橋 | 60年 | |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 50年 | |
| 乾ドツク | 45年 | |
| サイロ | 35年 | |
| 下水道、煙突及び焼却炉 | 35年 | |
| 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 30年 | |
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 25年 | |
| 造船台 | 24年 | |
| 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 15年 | |
| その他のもの | 60年 | |
| コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。) | やぐら及び用水池 | 40年 |
| サイロ | 34年 | |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 30年 | |
| 下水道、飼育場及びへい | 15年 | |
| 爆発物用防壁 | 13年 | |
| 引湯管 | 10年 | |
| 鉱業用廃石捨場 | 5年 | |
| その他のもの | 40年 | |
| れんが造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル | 50年 |
| 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 › 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 7年 | |
| 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 › その他のもの | 25年 | |
| その他のもの | 40年 | |
| 石造のもの(前掲のものを除く。) | 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 | 50年 |
| 乾ドック | 45年 | |
| 下水道、へい及び爆発物用防壁 | 35年 | |
| その他のもの | 50年 | |
| 土造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 | 40年 |
| 上水道及び用水池 | 30年 | |
| 下水道 | 15年 | |
| へい | 20年 | |
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 17年 | |
| その他のもの | 40年 | |
| 金属造のもの(前掲のものを除く。) | 橋(はね上げ橋を除く。) | 45年 |
| はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 25年 | |
| サイロ | 22年 | |
| 送配管 › 鋳鉄製のもの | 30年 | |
| 送配管 › 鋼鉄製のもの | 15年 | |
| ガス貯そう › 液化ガス用のもの | 10年 | |
| ガス貯そう › その他のもの | 20年 | |
| 薬品貯そう › 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 8年 | |
| 薬品貯そう › 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 10年 | |
| 薬品貯そう › アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 15年 | |
| 水そう及び油そう › 鋳鉄製のもの | 25年 | |
| 水そう及び油そう › 鋼鉄製のもの | 15年 | |
| 浮きドック | 20年 | |
| 飼育場 | 15年 | |
| つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10年 | |
| 露天式立体駐車設備 | 15年 | |
| その他のもの | 45年 | |
| 合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | — | 10年 |
| 木造のもの(前掲のものを除く。) | 橋、塔、やぐら及びドック | 15年 |
| 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 10年 | |
| 飼育場 | 7年 | |
| その他のもの | 15年 | |
| 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として木造のもの | 15年 |
| その他のもの | 50年 |
ほかの区分
関連コラム
出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索、令和8年5月22日施行の版)、所得税法施行令、法人税法施行令。資産の区分や計算の最終的な判断は、税理士または税務署に確認してください。