減価償却資産の償却率表(定額法・定率法)
減価償却資産の償却率・改定償却率・保証率は、耐用年数ごとに減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第八〜第十で決まっています。耐用年数2〜100年の率を一覧にしています。
取得した日で使う率
| 取得した日 | 使う率 |
|---|---|
| 平成24年4月1日以後 | 定額法:別表第八 定率法:別表第十(200%定率法) |
| 平成19年4月1日〜平成24年3月31日 | 定額法:別表第八 定率法:別表第九(250%定率法) |
定率法は、償却率・改定償却率・保証率の3つを同じ表から使います。
平成19年3月31日以前に取得した資産(旧定額法・旧定率法)の率は、この表には載せていません。
耐用年数を選んで率を見る
定額法の償却率
—
| 定率法(取得した日) | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|
| 200%定率法(平成24年4月1日以後) | — | — | — |
| 250%定率法(平成19年4月1日〜平成24年3月31日) | — | — | — |
減価償却費の計算方法と計算例は、減価償却費の計算で説明しています。取得価額と耐用年数を入れると、年ごとの償却費も計算できます。
償却率表(定額法・定率法の償却率、改定償却率、保証率)
別表第八(定額法)、別表第十(平成24年4月1日以後に取得した資産の定率法)、別表第九(平成19年4月1日〜平成24年3月31日に取得した資産の定率法)です。「—」は率がない欄です。
| 耐用年数 | 定額法 償却率 | 定率法(平成24年4月1日以後) | 定率法(平成19年4月1日〜平成24年3月31日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | ||
| 2年 | 0.500 | 1.000 | — | — | 1.000 | — | — |
| 3年 | 0.334 | 0.667 | 1.000 | 0.11089 | 0.833 | 1.000 | 0.02789 |
| 4年 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 | 0.625 | 1.000 | 0.05274 |
| 5年 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 | 0.500 | 1.000 | 0.06249 |
| 6年 | 0.167 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 | 0.417 | 0.500 | 0.05776 |
| 7年 | 0.143 | 0.286 | 0.334 | 0.08680 | 0.357 | 0.500 | 0.05496 |
| 8年 | 0.125 | 0.250 | 0.334 | 0.07909 | 0.313 | 0.334 | 0.05111 |
| 9年 | 0.112 | 0.222 | 0.250 | 0.07126 | 0.278 | 0.334 | 0.04731 |
| 10年 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.06552 | 0.250 | 0.334 | 0.04448 |
| 11年 | 0.091 | 0.182 | 0.200 | 0.05992 | 0.227 | 0.250 | 0.04123 |
| 12年 | 0.084 | 0.167 | 0.200 | 0.05566 | 0.208 | 0.250 | 0.03870 |
| 13年 | 0.077 | 0.154 | 0.167 | 0.05180 | 0.192 | 0.200 | 0.03633 |
| 14年 | 0.072 | 0.143 | 0.167 | 0.04854 | 0.179 | 0.200 | 0.03389 |
| 15年 | 0.067 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 | 0.167 | 0.200 | 0.03217 |
| 16年 | 0.063 | 0.125 | 0.143 | 0.04294 | 0.156 | 0.167 | 0.03063 |
| 17年 | 0.059 | 0.118 | 0.125 | 0.04038 | 0.147 | 0.167 | 0.02905 |
| 18年 | 0.056 | 0.111 | 0.112 | 0.03884 | 0.139 | 0.143 | 0.02757 |
| 19年 | 0.053 | 0.105 | 0.112 | 0.03693 | 0.132 | 0.143 | 0.02616 |
| 20年 | 0.050 | 0.100 | 0.112 | 0.03486 | 0.125 | 0.143 | 0.02517 |
| 21年 | 0.048 | 0.095 | 0.100 | 0.03335 | 0.119 | 0.125 | 0.02408 |
| 22年 | 0.046 | 0.091 | 0.100 | 0.03182 | 0.114 | 0.125 | 0.02296 |
| 23年 | 0.044 | 0.087 | 0.091 | 0.03052 | 0.109 | 0.112 | 0.02226 |
| 24年 | 0.042 | 0.083 | 0.084 | 0.02969 | 0.104 | 0.112 | 0.02157 |
| 25年 | 0.040 | 0.080 | 0.084 | 0.02841 | 0.100 | 0.112 | 0.02058 |
| 26年 | 0.039 | 0.077 | 0.084 | 0.02716 | 0.096 | 0.100 | 0.01989 |
| 27年 | 0.038 | 0.074 | 0.077 | 0.02624 | 0.093 | 0.100 | 0.01902 |
| 28年 | 0.036 | 0.071 | 0.072 | 0.02568 | 0.089 | 0.091 | 0.01866 |
| 29年 | 0.035 | 0.069 | 0.072 | 0.02463 | 0.086 | 0.091 | 0.01803 |
| 30年 | 0.034 | 0.067 | 0.072 | 0.02366 | 0.083 | 0.084 | 0.01766 |
| 31年 | 0.033 | 0.065 | 0.067 | 0.02286 | 0.081 | 0.084 | 0.01688 |
| 32年 | 0.032 | 0.063 | 0.067 | 0.02216 | 0.078 | 0.084 | 0.01655 |
| 33年 | 0.031 | 0.061 | 0.063 | 0.02161 | 0.076 | 0.077 | 0.01585 |
| 34年 | 0.030 | 0.059 | 0.063 | 0.02097 | 0.074 | 0.077 | 0.01532 |
| 35年 | 0.029 | 0.057 | 0.059 | 0.02051 | 0.071 | 0.072 | 0.01532 |
| 36年 | 0.028 | 0.056 | 0.059 | 0.01974 | 0.069 | 0.072 | 0.01494 |
| 37年 | 0.028 | 0.054 | 0.056 | 0.01950 | 0.068 | 0.072 | 0.01425 |
| 38年 | 0.027 | 0.053 | 0.056 | 0.01882 | 0.066 | 0.067 | 0.01393 |
| 39年 | 0.026 | 0.051 | 0.053 | 0.01860 | 0.064 | 0.067 | 0.01370 |
| 40年 | 0.025 | 0.050 | 0.053 | 0.01791 | 0.063 | 0.067 | 0.01317 |
| 41年 | 0.025 | 0.049 | 0.050 | 0.01741 | 0.061 | 0.063 | 0.01306 |
| 42年 | 0.024 | 0.048 | 0.050 | 0.01694 | 0.060 | 0.063 | 0.01261 |
| 43年 | 0.024 | 0.047 | 0.048 | 0.01664 | 0.058 | 0.059 | 0.01248 |
| 44年 | 0.023 | 0.045 | 0.046 | 0.01664 | 0.057 | 0.059 | 0.01210 |
| 45年 | 0.023 | 0.044 | 0.046 | 0.01634 | 0.056 | 0.059 | 0.01175 |
| 46年 | 0.022 | 0.043 | 0.044 | 0.01601 | 0.054 | 0.056 | 0.01175 |
| 47年 | 0.022 | 0.043 | 0.044 | 0.01532 | 0.053 | 0.056 | 0.01153 |
| 48年 | 0.021 | 0.042 | 0.044 | 0.01499 | 0.052 | 0.053 | 0.01126 |
| 49年 | 0.021 | 0.041 | 0.042 | 0.01475 | 0.051 | 0.053 | 0.01102 |
| 50年 | 0.020 | 0.040 | 0.042 | 0.01440 | 0.050 | 0.053 | 0.01072 |
| 耐用年数 | 定額法 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51年 | 0.020 | 0.039 | 0.040 | 0.01422 | 0.049 | 0.050 | 0.01053 |
| 52年 | 0.020 | 0.038 | 0.039 | 0.01422 | 0.048 | 0.050 | 0.01036 |
| 53年 | 0.019 | 0.038 | 0.039 | 0.01370 | 0.047 | 0.048 | 0.01028 |
| 54年 | 0.019 | 0.037 | 0.038 | 0.01370 | 0.046 | 0.048 | 0.01015 |
| 55年 | 0.019 | 0.036 | 0.038 | 0.01337 | 0.045 | 0.046 | 0.01007 |
| 56年 | 0.018 | 0.036 | 0.038 | 0.01288 | 0.045 | 0.046 | 0.00961 |
| 57年 | 0.018 | 0.035 | 0.036 | 0.01281 | 0.044 | 0.046 | 0.00952 |
| 58年 | 0.018 | 0.034 | 0.035 | 0.01281 | 0.043 | 0.044 | 0.00945 |
| 59年 | 0.017 | 0.034 | 0.035 | 0.01240 | 0.042 | 0.044 | 0.00934 |
| 60年 | 0.017 | 0.033 | 0.034 | 0.01240 | 0.042 | 0.044 | 0.00895 |
| 61年 | 0.017 | 0.033 | 0.034 | 0.01201 | 0.041 | 0.042 | 0.00892 |
| 62年 | 0.017 | 0.032 | 0.033 | 0.01201 | 0.040 | 0.042 | 0.00882 |
| 63年 | 0.016 | 0.032 | 0.033 | 0.01165 | 0.040 | 0.042 | 0.00847 |
| 64年 | 0.016 | 0.031 | 0.032 | 0.01165 | 0.039 | 0.040 | 0.00847 |
| 65年 | 0.016 | 0.031 | 0.032 | 0.01130 | 0.038 | 0.039 | 0.00847 |
| 66年 | 0.016 | 0.030 | 0.031 | 0.01130 | 0.038 | 0.039 | 0.00828 |
| 67年 | 0.015 | 0.030 | 0.031 | 0.01097 | 0.037 | 0.038 | 0.00828 |
| 68年 | 0.015 | 0.029 | 0.030 | 0.01097 | 0.037 | 0.038 | 0.00810 |
| 69年 | 0.015 | 0.029 | 0.030 | 0.01065 | 0.036 | 0.038 | 0.00800 |
| 70年 | 0.015 | 0.029 | 0.030 | 0.01034 | 0.036 | 0.038 | 0.00771 |
| 71年 | 0.015 | 0.028 | 0.029 | 0.01034 | 0.035 | 0.036 | 0.00771 |
| 72年 | 0.014 | 0.028 | 0.029 | 0.01006 | 0.035 | 0.036 | 0.00751 |
| 73年 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01063 | 0.034 | 0.035 | 0.00751 |
| 74年 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01035 | 0.034 | 0.035 | 0.00738 |
| 75年 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01007 | 0.033 | 0.034 | 0.00738 |
| 76年 | 0.014 | 0.026 | 0.027 | 0.00980 | 0.033 | 0.034 | 0.00726 |
| 77年 | 0.013 | 0.026 | 0.027 | 0.00954 | 0.032 | 0.033 | 0.00726 |
| 78年 | 0.013 | 0.026 | 0.027 | 0.00929 | 0.032 | 0.033 | 0.00716 |
| 79年 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00929 | 0.032 | 0.033 | 0.00693 |
| 80年 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00907 | 0.031 | 0.032 | 0.00693 |
| 81年 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00884 | 0.031 | 0.032 | 0.00683 |
| 82年 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.00929 | 0.030 | 0.031 | 0.00683 |
| 83年 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.00907 | 0.030 | 0.031 | 0.00673 |
| 84年 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.00885 | 0.030 | 0.031 | 0.00653 |
| 85年 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.00864 | 0.029 | 0.030 | 0.00653 |
| 86年 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00885 | 0.029 | 0.030 | 0.00645 |
| 87年 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00864 | 0.029 | 0.030 | 0.00627 |
| 88年 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00844 | 0.028 | 0.029 | 0.00627 |
| 89年 | 0.012 | 0.022 | 0.022 | 0.00863 | 0.028 | 0.029 | 0.00620 |
| 90年 | 0.012 | 0.022 | 0.022 | 0.00844 | 0.028 | 0.029 | 0.00603 |
| 91年 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00825 | 0.027 | 0.027 | 0.00649 |
| 92年 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00807 | 0.027 | 0.027 | 0.00632 |
| 93年 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00790 | 0.027 | 0.027 | 0.00615 |
| 94年 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00807 | 0.027 | 0.027 | 0.00598 |
| 95年 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00790 | 0.026 | 0.027 | 0.00594 |
| 96年 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00773 | 0.026 | 0.027 | 0.00578 |
| 97年 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00757 | 0.026 | 0.027 | 0.00563 |
| 98年 | 0.011 | 0.020 | 0.020 | 0.00773 | 0.026 | 0.027 | 0.00549 |
| 99年 | 0.011 | 0.020 | 0.020 | 0.00757 | 0.025 | 0.026 | 0.00549 |
| 100年 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.00742 | 0.025 | 0.026 | 0.00546 |
ほかの区分
関連コラム
出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索、令和8年5月22日施行の版)、所得税法施行令、法人税法施行令。資産の区分や計算の最終的な判断は、税理士または税務署に確認してください。