機械及び装置の耐用年数(別表第二)
機械及び装置の耐用年数は、機械の名前ではなく、その機械を使う業種(別表第二の「設備の種類」)で決まります。同じ機械でも、使う業種が違えば耐用年数が変わります。いくつかの機械が一つの設備になっているときは、設備の全体に一つの耐用年数を使います。
どの業種用の設備に当たるかは、その設備で作る最終的な製品(サービスを含む)で判定し、原則として日本標準産業分類の分類によります(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2・1-4-3)。
中古で取得した機械は、中古資産の耐用年数の計算で、経過年数から使える年数を計算できます。
機械及び装置の耐用年数表
省令の別表第二の全107区分です。区分の欄は、変わるところだけ書いています。細目の「›」は、見出しとその下の細目です。
| 設備の種類 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 1 食料品製造業用設備 | — | 10年 |
| 2 飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 | — | 10年 |
| 3 繊維工業用設備 | 炭素繊維製造設備 › 黒鉛化炉 | 3年 |
| 炭素繊維製造設備 › その他の設備 | 7年 | |
| その他の設備 | 7年 | |
| 4 木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備 | — | 8年 |
| 5 家具又は装備品製造業用設備 | — | 11年 |
| 6 パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備 | — | 12年 |
| 7 印刷業又は印刷関連業用設備 | デジタル印刷システム設備 | 4年 |
| 製本業用設備 | 7年 | |
| 新聞業用設備 › モノタイプ、写真又は通信設備 | 3年 | |
| 新聞業用設備 › その他の設備 | 10年 | |
| その他の設備 | 10年 | |
| 8 化学工業用設備 | 臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備 | 5年 |
| 塩化りん製造設備 | 4年 | |
| 活性炭製造設備 | 5年 | |
| ゼラチン又はにかわ製造設備 | 5年 | |
| 半導体用フォトレジスト製造設備 | 5年 | |
| フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備 | 5年 | |
| その他の設備 | 8年 | |
| 9 石油製品又は石炭製品製造業用設備 | — | 7年 |
| 10 プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | — | 8年 |
| 11 ゴム製品製造業用設備 | — | 9年 |
| 12 なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備 | — | 9年 |
| 13 窯業又は土石製品製造業用設備 | — | 9年 |
| 14 鉄鋼業用設備 | 表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備 | 5年 |
| 純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備 | 9年 | |
| その他の設備 | 14年 | |
| 15 非鉄金属製造業用設備 | 核燃料物質加工設備 | 11年 |
| その他の設備 | 7年 | |
| 16 金属製品製造業用設備 | 金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備 | 6年 |
| その他の設備 | 10年 | |
| 17 はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(第二〇号及び第二二号に掲げるものを除く。) | — | 12年 |
| 18 生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号及び第二一号に掲げるものを除く。) | 金属加工機械製造設備 | 9年 |
| その他の設備 | 12年 | |
| 19 業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第一七号、第二一号及び第二三号に掲げるものを除く。) | — | 7年 |
| 20 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備 | 光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備 | 6年 |
| プリント配線基板製造設備 | 6年 | |
| フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備 | 5年 | |
| その他の設備 | 8年 | |
| 21 電気機械器具製造業用設備 | — | 7年 |
| 22 情報通信機械器具製造業用設備 | — | 8年 |
| 23 輸送用機械器具製造業用設備 | — | 9年 |
| 24 その他の製造業用設備 | — | 9年 |
| 25 農業用設備 | — | 7年 |
| 26 林業用設備 | — | 5年 |
| 27 漁業用設備(次号に掲げるものを除く。) | — | 5年 |
| 28 水産養殖業用設備 | — | 5年 |
| 29 鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 | 石油又は天然ガス鉱業用設備 › 坑井設備 | 3年 |
| 石油又は天然ガス鉱業用設備 › 掘さく設備 | 6年 | |
| 石油又は天然ガス鉱業用設備 › その他の設備 | 12年 | |
| その他の設備 | 6年 | |
| 30 総合工事業用設備 | — | 6年 |
| 設備の種類 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 31 電気業用設備 | 電気業用水力発電設備 | 22年 |
| その他の水力発電設備 | 20年 | |
| 汽力発電設備 | 15年 | |
| 内燃力又はガスタービン発電設備 | 15年 | |
| 送電又は電気業用変電若しくは配電設備 › 需要者用計器 | 15年 | |
| 送電又は電気業用変電若しくは配電設備 › 柱上変圧器 | 18年 | |
| 送電又は電気業用変電若しくは配電設備 › その他の設備 | 22年 | |
| 鉄道又は軌道業用変電設備 | 15年 | |
| その他の設備 › 主として金属製のもの | 17年 | |
| その他の設備 › その他のもの | 8年 | |
| 32 ガス業用設備 | 製造用設備 | 10年 |
| 供給用設備 › 鋳鉄製導管 | 22年 | |
| 供給用設備 › 鋳鉄製導管以外の導管 | 13年 | |
| 供給用設備 › 需要者用計量器 | 13年 | |
| 供給用設備 › その他の設備 | 15年 | |
| その他の設備 › 主として金属製のもの | 17年 | |
| その他の設備 › その他のもの | 8年 | |
| 33 熱供給業用設備 | — | 17年 |
| 34 水道業用設備 | — | 18年 |
| 35 通信業用設備 | — | 9年 |
| 36 放送業用設備 | — | 6年 |
| 37 映像、音声又は文字情報制作業用設備 | — | 8年 |
| 38 鉄道業用設備 | 自動改札装置 | 5年 |
| その他の設備 | 12年 | |
| 39 道路貨物運送業用設備 | — | 12年 |
| 40 倉庫業用設備 | — | 12年 |
| 41 運輸に附帯するサービス業用設備 | — | 10年 |
| 42 飲食料品卸売業用設備 | — | 10年 |
| 43 建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備 | 石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) | 13年 |
| その他の設備 | 8年 | |
| 44 飲食料品小売業用設備 | — | 9年 |
| 45 その他の小売業用設備 | ガソリン又は液化石油ガススタンド設備 | 8年 |
| その他の設備 › 主として金属製のもの | 17年 | |
| その他の設備 › その他のもの | 8年 | |
| 46 技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | 計量証明業用設備 | 8年 |
| その他の設備 | 14年 | |
| 47 宿泊業用設備 | — | 10年 |
| 48 飲食店業用設備 | — | 8年 |
| 49 洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 | — | 13年 |
| 50 その他の生活関連サービス業用設備 | — | 6年 |
| 51 娯楽業用設備 | 映画館又は劇場用設備 | 11年 |
| 遊園地用設備 | 7年 | |
| ボウリング場用設備 | 13年 | |
| その他の設備 › 主として金属製のもの | 17年 | |
| その他の設備 › その他のもの | 8年 | |
| 52 教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備 | 教習用運転シミュレータ設備 | 5年 |
| その他の設備 › 主として金属製のもの | 17年 | |
| その他の設備 › その他のもの | 8年 | |
| 53 自動車整備業用設備 | — | 15年 |
| 54 その他のサービス業用設備 | — | 12年 |
| 55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの | 機械式駐車設備 | 10年 |
| ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 | 8年 | |
| その他の設備 › 主として金属製のもの | 17年 | |
| その他の設備 › その他のもの | 8年 |
ほかの区分
関連コラム
出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索、令和8年5月22日施行の版)、所得税法施行令、法人税法施行令。資産の区分や計算の最終的な判断は、税理士または税務署に確認してください。