茨城県の最低賃金
茨城県の最低賃金は、現在は1,074円で、2026年10月18日から1,136円です。前年度の1,074円から62円(5.8%)の引上げで、全国12位です。
下の計算機で、月給・日給を時間額に直して、茨城県の最低賃金を下回っていないかを確かめられます。
| 適用中の額 | 1,074円(令和7年度・2025年10月12日から) |
|---|---|
| 改定後の額と発効日 | 1,136円(令和8年度・2026年10月18日から) |
| 引上げ額と引上げ率 | 62円(5.8%) |
| 全国順位 | 12位(47都道府県中・令和8年度) |
| 全国加重平均との差 | 41円低い(全国加重平均 1,177円) |
適用する最低賃金
1,074円(令和7年度・2025年10月12日から)
2026年10月18日から1,136円に改定されます。
1か月平均所定労働時間
時間額
—
算入する賃金
—
1か月平均所定労働時間
—
最低賃金
—
必要な額
—
不足額
—
—
人件費の増加額の試算
茨城県の令和8年度の最低賃金 1,136円で計算します。
年間の増加額
—
社会保険料などの会社負担は含みません。
茨城県の最低賃金の推移
| 年度 | 最低賃金 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,136円 | +62円 | 2026年10月18日 |
| 令和7年度 | 1,074円 | +69円 | 2025年10月12日 |
| 令和6年度 | 1,005円 | +52円 | 2024年10月1日 |
| 令和5年度 | 953円 | +42円 | 2023年10月1日 |
| 令和4年度 | 911円 | +32円 | 2022年10月1日 |
| 令和3年度 | 879円 | +28円 | 2021年10月1日 |
| 令和2年度 | 851円 | +2円 | 2020年10月1日 |
| 令和元年度 | 849円 | +27円 | 2019年10月1日 |
| 平成30年度 | 822円 | +26円 | 2018年10月1日 |
| 平成29年度 | 796円 | +25円 | 2017年10月1日 |
| 平成28年度 | 771円 | +24円 | 2016年10月1日 |
| 平成27年度 | 747円 | +18円 | 2015年10月4日 |
| 平成26年度 | 729円 | +16円 | 2014年10月4日 |
| 平成25年度 | 713円 | +14円 | 2013年10月20日 |
| 平成24年度 | 699円 | +7円 | 2012年10月6日 |
| 平成23年度 | 692円 | +2円 | 2011年10月8日 |
| 平成22年度 | 690円 | +12円 | 2010年10月16日 |
| 平成21年度 | 678円 | +2円 | 2009年10月8日 |
| 平成20年度 | 676円 | +11円 | 2008年10月19日 |
| 平成19年度 | 665円 | +10円 | 2007年10月20日 |
| 平成18年度 | 655円 | +4円 | 2006年10月1日 |
| 平成17年度 | 651円 | +3円 | 2005年10月1日 |
| 平成16年度 | 648円 | +1円 | 2004年10月17日 |
| 平成15年度 | 647円 | 0円 | 2002年10月1日 |
| 平成14年度 | 647円 | — | 2002年10月1日 |
よくある質問
現在は1,074円で、2026年10月18日から1,136円に変わります。
令和8年度の新しい最低賃金は2026年10月18日から適用されます。発効日より前に働いた分は、改定前の1,074円が基準です。
対象です。月給を1か月平均所定労働時間で割って時間額に直し、茨城県の最低賃金と比べます。通勤手当や残業代などは除いて計算します。
ほかの都道府県の最低賃金
関連コラム
出典:厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』を加工して作成