秋田県の最低賃金
秋田県の最低賃金は、現在は1,031円で、2026年10月14日から1,090円です。前年度の1,031円から59円(5.7%)の引上げで、全国39位です。
下の計算機で、月給・日給を時間額に直して、秋田県の最低賃金を下回っていないかを確かめられます。
| 適用中の額 | 1,031円(令和7年度・2026年3月31日から) |
|---|---|
| 改定後の額と発効日 | 1,090円(令和8年度・2026年10月14日から) |
| 引上げ額と引上げ率 | 59円(5.7%) |
| 全国順位 | 39位(47都道府県中・令和8年度) |
| 全国加重平均との差 | 87円低い(全国加重平均 1,177円) |
適用する最低賃金
1,031円(令和7年度・2026年3月31日から)
2026年10月14日から1,090円に改定されます。
1か月平均所定労働時間
時間額
—
算入する賃金
—
1か月平均所定労働時間
—
最低賃金
—
必要な額
—
不足額
—
—
人件費の増加額の試算
秋田県の令和8年度の最低賃金 1,090円で計算します。
年間の増加額
—
社会保険料などの会社負担は含みません。
秋田県の最低賃金の推移
| 年度 | 最低賃金 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,090円 | +59円 | 2026年10月14日 |
| 令和7年度 | 1,031円 | +80円 | 2026年3月31日 |
| 令和6年度 | 951円 | +54円 | 2024年10月1日 |
| 令和5年度 | 897円 | +44円 | 2023年10月1日 |
| 令和4年度 | 853円 | +31円 | 2022年10月1日 |
| 令和3年度 | 822円 | +30円 | 2021年10月1日 |
| 令和2年度 | 792円 | +2円 | 2020年10月1日 |
| 令和元年度 | 790円 | +28円 | 2019年10月3日 |
| 平成30年度 | 762円 | +24円 | 2018年10月1日 |
| 平成29年度 | 738円 | +22円 | 2017年10月1日 |
| 平成28年度 | 716円 | +21円 | 2016年10月6日 |
| 平成27年度 | 695円 | +16円 | 2015年10月7日 |
| 平成26年度 | 679円 | +14円 | 2014年10月5日 |
| 平成25年度 | 665円 | +11円 | 2013年10月26日 |
| 平成24年度 | 654円 | +7円 | 2012年10月13日 |
| 平成23年度 | 647円 | +2円 | 2011年10月30日 |
| 平成22年度 | 645円 | +13円 | 2010年11月3日 |
| 平成21年度 | 632円 | +3円 | 2009年10月1日 |
| 平成20年度 | 629円 | +11円 | 2008年11月2日 |
| 平成19年度 | 618円 | +8円 | 2007年10月28日 |
| 平成18年度 | 610円 | +2円 | 2006年10月1日 |
| 平成17年度 | 608円 | +2円 | 2005年9月30日 |
| 平成16年度 | 606円 | +1円 | 2004年9月30日 |
| 平成15年度 | 605円 | 0円 | 2002年9月30日 |
| 平成14年度 | 605円 | — | 2002年9月30日 |
よくある質問
現在は1,031円で、2026年10月14日から1,090円に変わります。
令和8年度の新しい最低賃金は2026年10月14日から適用されます。発効日より前に働いた分は、改定前の1,031円が基準です。
対象です。月給を1か月平均所定労働時間で割って時間額に直し、秋田県の最低賃金と比べます。通勤手当や残業代などは除いて計算します。
ほかの都道府県の最低賃金
関連コラム
出典:厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』を加工して作成