岐阜県の最低賃金
岐阜県の最低賃金は、2026年10月1日から1,121円です。前年度の1,065円から56円(5.3%)の引上げで、全国16位です。
下の計算機で、月給・日給を時間額に直して、岐阜県の最低賃金を下回っていないかを確かめられます。
| 適用中の額 | 1,121円(令和8年度・2026年10月1日から) |
|---|---|
| 改定後の額と発効日 | 1,121円(令和8年度・2026年10月1日から適用中) |
| 引上げ額と引上げ率 | 56円(5.3%) |
| 全国順位 | 16位(47都道府県中・令和8年度) |
| 全国加重平均との差 | 56円低い(全国加重平均 1,177円) |
適用する最低賃金
1,121円(令和8年度・2026年10月1日から)
1か月平均所定労働時間
時間額
—
算入する賃金
—
1か月平均所定労働時間
—
最低賃金
—
必要な額
—
不足額
—
—
人件費の増加額の試算
岐阜県の令和8年度の最低賃金 1,121円で計算します。
年間の増加額
—
社会保険料などの会社負担は含みません。
岐阜県の最低賃金の推移
| 年度 | 最低賃金 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1,121円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 令和7年度 | 1,065円 | +64円 | 2025年10月18日 |
| 令和6年度 | 1,001円 | +51円 | 2024年10月1日 |
| 令和5年度 | 950円 | +40円 | 2023年10月1日 |
| 令和4年度 | 910円 | +30円 | 2022年10月1日 |
| 令和3年度 | 880円 | +28円 | 2021年10月1日 |
| 令和2年度 | 852円 | +1円 | 2020年10月1日 |
| 令和元年度 | 851円 | +26円 | 2019年10月1日 |
| 平成30年度 | 825円 | +25円 | 2018年10月1日 |
| 平成29年度 | 800円 | +24円 | 2017年10月1日 |
| 平成28年度 | 776円 | +22円 | 2016年10月1日 |
| 平成27年度 | 754円 | +16円 | 2015年10月1日 |
| 平成26年度 | 738円 | +14円 | 2014年10月1日 |
| 平成25年度 | 724円 | +11円 | 2013年10月19日 |
| 平成24年度 | 713円 | +6円 | 2012年10月1日 |
| 平成23年度 | 707円 | +1円 | 2011年10月1日 |
| 平成22年度 | 706円 | +10円 | 2010年10月17日 |
| 平成21年度 | 696円 | 0円 | 2009年10月19日 |
| 平成20年度 | 696円 | +11円 | 2008年10月19日 |
| 平成19年度 | 685円 | +10円 | 2007年10月19日 |
| 平成18年度 | 675円 | +4円 | 2006年10月1日 |
| 平成17年度 | 671円 | +2円 | 2005年10月1日 |
| 平成16年度 | 669円 | +1円 | 2004年10月1日 |
| 平成15年度 | 668円 | 0円 | 2002年10月1日 |
| 平成14年度 | 668円 | — | 2002年10月1日 |
よくある質問
令和8年度は1,121円で、2026年10月1日から適用されます。
令和8年度の新しい最低賃金は2026年10月1日から適用されます。発効日より前に働いた分は、改定前の1,065円が基準です。
対象です。月給を1か月平均所定労働時間で割って時間額に直し、岐阜県の最低賃金と比べます。通勤手当や残業代などは除いて計算します。
ほかの都道府県の最低賃金
関連コラム
出典:厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』を加工して作成